0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務手機:13570823919
業(yè)務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號越華工業(yè)區(qū)B棟
產(chǎn)品型號: VB0912
產(chǎn)品名稱:意大利進口鋼絲軟管
產(chǎn)品特點:半透明PU管壁, 帶鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強 -40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C) 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)軟管, 帶鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強筋。內壁平滑, 以保證物料在管內流動順暢. 和傳統(tǒng)的橡膠軟管和PVC軟管相比具有極高的耐磨度和使用壽命。不同規(guī)格產(chǎn)品的壁厚相同, 均為0.9毫米。耐礦物油、耐化學品。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性,低溫下仍能保持很好的柔軟度。不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令要求,原材料符合 REACH的規(guī)定。螺旋鋼絲接地可以排靜電, 符合TRB S 2153的排靜電標準。 用于顆粒、磨損性粉末、刨花或鋸末的抽吸和傳輸。適合塑料行業(yè)、陶瓷行業(yè)的物料傳輸或除塵等。在掃地車、路面清潔車、除草機等設備上也得到廣泛的應用。
連接:橋式卡箍 (W4 991) 有防靜電型號供選購(表面電阻率≤108Ω)
采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
VB0912-020-20 | 20 | 0.9 | 160 | 6.0 | 25 | 20 | 0.350 |
VB0912-025-20 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.400 |
VB0912-032-20 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
VB0912-038-20 | 38 | 0.9 | 300 | 5.0 | 40 | 20 | 0.076 |
VB0912-040-20 | 40 | 0.9 | 315 | 5.0 | 50 | 20 | 0.079 |
VB0912-045-20 | 45 | 0.9 | 390 | 5.0 | 50 | 20 | 0.092 |
VB0912-051-20 | 51 | 0.9 | 440 | 5.0 | 60 | 20 | 0.108 |
VB0912-060-20 | 60 | 0.9 | 510 | 4.0 | 70 | 20 | 0.137 |
VB0912-063-20 | 63 | 0.9 | 530 | 4.0 | 70 | 20 | 0.150 |
VB0912-065-20 | 65 | 0.9 | 550 | 4.0 | 70 | 20 | 0.162 |
VB0912-070-20 | 70 | 0.9 | 675 | 4.0 | 80 | 20 | 0.181 |
VB0912-076-20 | 76 | 0.9 | 740 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
VB0912-080-20 | 80 | 0.9 | 775 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
VB0912-090-20 | 90 | 0.9 | 865 | 3.0 | 100 | 20 | 0.294 |
VB0912-102-15 | 102 | 0.9 | 955 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
VB0912-110-15 | 110 | 0.9 | 1,045 | 2.5 | 130 | 15 | 0.326 |
VB0912-120-15 | 120 | 0.9 | 1,135 | 2.0 | 140 | 15 | 0.377 |
VB0912-127-15 | 127 | 0.9 | 1,375 | 2.0 | 150 | 15 | 0.414 |
VB0912-130-15 | 130 | 0.9 | 1,405 | 2.0 | 150 | 15 | 0.437 |
VB0912-140-15 | 140 | 0.9 | 1,510 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
VB0912-152-15 | 152 | 0.9 | 1,635 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
VB0912-160-15 | 160 | 0.9 | 1,715 | 1.5 | 180 | 15 | 0.690 |
VB0912-180-15 | 180 | 0.9 | 1,720 | 1.0 | 210 | 15 | 0.882 |
VB0912-203-15 | 203 | 0.9 | 1,930 | 1.0 | 230 | 15 | 1.178 |
VB0912-228-10 | 228 | 0.9 | 2,165 | 0.5 | 260 | 10 | 0.956 |
VB0912-254-10 | 254 | 0.9 | 2,405 | 0.5 | 290 | 10 | 1.215 |
VB0912-279-10 | 279 | 0.9 | 2,870 | 0.5 | 320 | 10 | 1.436 |
VB0912-305-10 | 305 | 0.9 | 3,130 | 0.5 | 350 | 10 | 1.644 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ckusa2cwo" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】